<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta salarial de consultoría &#8211; resultados</title>
	<atom:link href="http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/</link>
	<description>Blog personal de Raúl Hernández González</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Marca Propia &#187; Blog Archive &#187; Ribs and Blogs. Profesionales carne de cañón.</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Marca Propia &#187; Blog Archive &#187; Ribs and Blogs. Profesionales carne de cañón.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4050</guid>
		<description>[...] va la olla un poco más de lo normal, pero que le vamos a hacer. Además veo que Raúl ha publicado SU encuesta salarial de consultoría lo que viene muy a cuento con lo que cuento, valga la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] va la olla un poco más de lo normal, pero que le vamos a hacer. Además veo que Raúl ha publicado SU encuesta salarial de consultoría lo que viene muy a cuento con lo que cuento, valga la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Donald LLerena</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4049</link>
		<dc:creator>Donald LLerena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4049</guid>
		<description>Quisiera recibir el diseño de una encuesta salarial y el diselo de una encuesta organizacional, respesto alclima laboral y aquellas que me pudieran ser utiles actualmente nose encuentran con facilidad aqui en Guatemala, soy parte de una Organizacion sin fine sde lucro y esta informacion seria de gran alluda por lo cual la gradeceria mucho para la labor que actialmente stamos llevando a cabo a nivelonterno en la organizacion

Gracias

Donald M. LLerena
Jefe RR.HH.
Asociaocion Casa del Alfarero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera recibir el diseño de una encuesta salarial y el diselo de una encuesta organizacional, respesto alclima laboral y aquellas que me pudieran ser utiles actualmente nose encuentran con facilidad aqui en Guatemala, soy parte de una Organizacion sin fine sde lucro y esta informacion seria de gran alluda por lo cual la gradeceria mucho para la labor que actialmente stamos llevando a cabo a nivelonterno en la organizacion</p>
<p>Gracias</p>
<p>Donald M. LLerena<br />
Jefe RR.HH.<br />
Asociaocion Casa del Alfarero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Carlos</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4048</link>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 10:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4048</guid>
		<description>clavado.. es aluciante!!
Sacando rápidas conclusiones, tras hacer algunas pruebas, necesito buscar otro curro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clavado.. es aluciante!!<br />
Sacando rápidas conclusiones, tras hacer algunas pruebas, necesito buscar otro curro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vida de un Consultor &#187; Blog Archive &#187; Encuesta salarial de consultores</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4047</link>
		<dc:creator>Vida de un Consultor &#187; Blog Archive &#187; Encuesta salarial de consultores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4047</guid>
		<description>[...] Actualización: ya están disponibles los primeros resultados de la encuesta salarial de consultores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actualización: ya están disponibles los primeros resultados de la encuesta salarial de consultores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuánto cobra un consultor? Algo ya sabemos&#8230; at economing</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4046</link>
		<dc:creator>¿Cuánto cobra un consultor? Algo ya sabemos&#8230; at economing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4046</guid>
		<description>[...] Pues bien, tras unas semanas en funcionamiento y 160 respuestas, la encuesta se ha cerrado. Y ya tenemos algunos resultados interesantes. A pesar de las limitaciones (de información y estadísticas) del ejercicio, se trata de una foto altamente interesante del mercado laboral de consultoría en España. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pues bien, tras unas semanas en funcionamiento y 160 respuestas, la encuesta se ha cerrado. Y ya tenemos algunos resultados interesantes. A pesar de las limitaciones (de información y estadísticas) del ejercicio, se trata de una foto altamente interesante del mercado laboral de consultoría en España. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consultor Anónimo</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4045</link>
		<dc:creator>Consultor Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 18:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4045</guid>
		<description>Gracias, Enrique!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Enrique!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4044</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 10:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4044</guid>
		<description>La he puesto en Google Docs y Hojas de cálculo corrigiendo las fórmulas -poniendo el equivalente en inglés, básicamente- He retocado el mínimo del suelod fijo para que no tenga en cuenta los dos datos con 0 euros.

Esta &lt;a href=&quot;http://spreadsheets.google.com/pub?key=p1n7MmNKQPL8lTLQzHm94Zg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La he puesto en Google Docs y Hojas de cálculo corrigiendo las fórmulas -poniendo el equivalente en inglés, básicamente- He retocado el mínimo del suelod fijo para que no tenga en cuenta los dos datos con 0 euros.</p>
<p>Esta <a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=p1n7MmNKQPL8lTLQzHm94Zg" rel="nofollow">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruisan</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/comment-page-1/#comment-4043</link>
		<dc:creator>ruisan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 07:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/03/encuesta-salarial-de-consultoria-resultados/#comment-4043</guid>
		<description>Sería más cómodo que añadieras también un enlace a una hoja de calculo en web, como por ejemplo las de Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería más cómodo que añadieras también un enlace a una hoja de calculo en web, como por ejemplo las de Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

