<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta salarial de consultores</title>
	<atom:link href="http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/</link>
	<description>Blog personal de Raúl Hernández González</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Miguel Angel Amarelle</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-49403</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Amarelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-49403</guid>
		<description>Como consultor para mejora de productividad, clima laboral, reduccion de costes y mejora de la delegacion de mandos cobro 65 euros por hora.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como consultor para mejora de productividad, clima laboral, reduccion de costes y mejora de la delegacion de mandos cobro 65 euros por hora.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAFAEL GRACIANO</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3923</link>
		<dc:creator>RAFAEL GRACIANO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3923</guid>
		<description>soy um consultor financiero de banca personal a sueldo variable sin sueldo fijo ,somos autonomos y trabajamos captamos clientes para un banco europeo y  vivimos de la cartera de clientes y de los nuevos clientes que hagamos nos paga el banco, llevo  mas de dos años y me han ascendido a supervisor y tener personas a mi cargo en las mismas condiciones que yo. Lo mas gratificante fue que me dieron esta oprtunidad sin tener estudios universitarios y las personas las busco yo que tambien hago de recursos humanos o sea monto mi propia empresa dentro del banco , lo que me gustaria saber es que despues de todo lo que hago y trabajo en cuanto esta valorado mi trabajo anualmente en una empresa con sueldo fijo + comisiones +bonus. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy um consultor financiero de banca personal a sueldo variable sin sueldo fijo ,somos autonomos y trabajamos captamos clientes para un banco europeo y  vivimos de la cartera de clientes y de los nuevos clientes que hagamos nos paga el banco, llevo  mas de dos años y me han ascendido a supervisor y tener personas a mi cargo en las mismas condiciones que yo. Lo mas gratificante fue que me dieron esta oprtunidad sin tener estudios universitarios y las personas las busco yo que tambien hago de recursos humanos o sea monto mi propia empresa dentro del banco , lo que me gustaria saber es que despues de todo lo que hago y trabajo en cuanto esta valorado mi trabajo anualmente en una empresa con sueldo fijo + comisiones +bonus. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3922</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 19:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3922</guid>
		<description>encuesta salarial debe ser mas explicita sobre el tema abordando libros como administracion de sueldos y salarios de augusto alvarez
seria un aporte para cualquie ciudadano gracias, bill</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encuesta salarial debe ser mas explicita sobre el tema abordando libros como administracion de sueldos y salarios de augusto alvarez<br />
seria un aporte para cualquie ciudadano gracias, bill</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SimDalom WyP &#187; Encuesta salarial de consultoría - resultados Blog sobre comunicaci&#243;n, dise&#241;o y tecnolog&#237;a.</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3921</link>
		<dc:creator>SimDalom WyP &#187; Encuesta salarial de consultoría - resultados Blog sobre comunicaci&#243;n, dise&#241;o y tecnolog&#237;a.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3921</guid>
		<description>[...] Consultor anónimo creo la Encuesta salarial de consultoría. Ahora presenta los resultados. Para consulta o divertimento personal, en cualquier caso es curioso comprobar como varían los salarios de la capital a las provincias&#8230; De un sector a otro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Consultor anónimo creo la Encuesta salarial de consultoría. Ahora presenta los resultados. Para consulta o divertimento personal, en cualquier caso es curioso comprobar como varían los salarios de la capital a las provincias&#8230; De un sector a otro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vida de un Consultor &#187; Blog Archive &#187; Encuesta salarial de consultoría - resultados</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3920</link>
		<dc:creator>Vida de un Consultor &#187; Blog Archive &#187; Encuesta salarial de consultoría - resultados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3920</guid>
		<description>[...] Bueno, pues lo prometido es deuda. Después de unas semanas de funcionamiento, y una vez limpiados algunos registros no válidos (textos, errores manifiestos y demás), han quedado 160 respuestas para la encuesta salarial de consultores. 160 tipos que han dicho lo que ganan, la edad que tienen y la experiencia acumulada. Gracias por vuestra aportación.  Os dejo el enlace a una hoja excel que he preparado para que se pueda &#8220;jugar&#8221; con los datos, filtrando por las diferentes características y obteniendo, además del detalle de los individuos, valores acumulados: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bueno, pues lo prometido es deuda. Después de unas semanas de funcionamiento, y una vez limpiados algunos registros no válidos (textos, errores manifiestos y demás), han quedado 160 respuestas para la encuesta salarial de consultores. 160 tipos que han dicho lo que ganan, la edad que tienen y la experiencia acumulada. Gracias por vuestra aportación.  Os dejo el enlace a una hoja excel que he preparado para que se pueda &#8220;jugar&#8221; con los datos, filtrando por las diferentes características y obteniendo, además del detalle de los individuos, valores acumulados: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3919</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 10:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3919</guid>
		<description>Voy a trabajar como Consultor TIC y he llegado a este blog buscando la remuneración de estos puestos.  Me gustaría que la encuesta ya estuviera realizada, me daría una idea del rango de sueldos netos que se estan pagando.
Si existe algún dato preliminar que pueda publicarse  sería bienvenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a trabajar como Consultor TIC y he llegado a este blog buscando la remuneración de estos puestos.  Me gustaría que la encuesta ya estuviera realizada, me daría una idea del rango de sueldos netos que se estan pagando.<br />
Si existe algún dato preliminar que pueda publicarse  sería bienvenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: minipixel</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3918</link>
		<dc:creator>minipixel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 17:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3918</guid>
		<description>y el sexo, qué?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y el sexo, qué?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Eres consultor? Mira esta encuesta - Mis Historias</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3917</link>
		<dc:creator>¿Eres consultor? Mira esta encuesta - Mis Historias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3917</guid>
		<description>[...] Hace unos dias Raúl nos propuso rellenar una encuesta.Tal y como él mismo dice, ya van 100 personas contestando. Os animo a que contestéis y así conseguiremos una muestra más siginificativa y real de cómo están las cosas.En principio, esta encuesta está pensada para ver cómo está el mercado español. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos dias Raúl nos propuso rellenar una encuesta.Tal y como él mismo dice, ya van 100 personas contestando. Os animo a que contestéis y así conseguiremos una muestra más siginificativa y real de cómo están las cosas.En principio, esta encuesta está pensada para ver cómo está el mercado español. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vida de un Consultor &#187; Blog Archive &#187; Casi 100 respuestas en la encuesta salarial de consultores</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Vida de un Consultor &#187; Blog Archive &#187; Casi 100 respuestas en la encuesta salarial de consultores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 10:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3916</guid>
		<description>[...] La encuesta que lancé el pasado jueves para conocer el salario de los consultores ha acumulado casi 100 respuestas en esta semana (habrá que depurarlas luego - gente que ha metido texto, gente que se ha equivocado y ha repetido su participación, datos extrañamente altos o bajos&#8230;). No está mal (conozco algunos estudios que se lanzan con menos resultados  ), pero me gustaría tener muuuuchos más para que las conclusiones sean más sólidas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La encuesta que lancé el pasado jueves para conocer el salario de los consultores ha acumulado casi 100 respuestas en esta semana (habrá que depurarlas luego &#8211; gente que ha metido texto, gente que se ha equivocado y ha repetido su participación, datos extrañamente altos o bajos&#8230;). No está mal (conozco algunos estudios que se lanzan con menos resultados  ), pero me gustaría tener muuuuchos más para que las conclusiones sean más sólidas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peibol</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/comment-page-1/#comment-3915</link>
		<dc:creator>peibol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidadeunconsultor.com/2007/02/encuesta-salarial-de-consultores/#comment-3915</guid>
		<description>Estoy que me muero de ganas por ver el resultado. Ultimamente no hay mas que bajas en mi proyecto y empiezo a pensar que soy el unico gilipollas que no busca nada fuera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy que me muero de ganas por ver el resultado. Ultimamente no hay mas que bajas en mi proyecto y empiezo a pensar que soy el unico gilipollas que no busca nada fuera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

