<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Excel me parece una maravilla</title>
	<atom:link href="http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/</link>
	<description>Blog personal de Raúl Hernández González</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: omar</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>omar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1717</guid>
		<description>wey tus pinches acentos hacen inentendible tu post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wey tus pinches acentos hacen inentendible tu post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Para todos los amantes del Excel</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Para todos los amantes del Excel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1716</guid>
		<description>[...] todos los que son fans declarados de las hojas de cálculo en general, y de Excel en particular&#8230; un bonito regalo ahora que llega la época de primavera, jardines y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todos los que son fans declarados de las hojas de cálculo en general, y de Excel en particular&#8230; un bonito regalo ahora que llega la época de primavera, jardines y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1715</guid>
		<description>cotoraaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cotoraaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1714</guid>
		<description>ta  vacanisimo jajajajajja excel i  love you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta  vacanisimo jajajajajja excel i  love you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1713</guid>
		<description>esta   jevi su idea lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta   jevi su idea lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: k t</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>k t</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1712</guid>
		<description>nececito saber el porq hay 65536 filas y 256 columnas plizzz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nececito saber el porq hay 65536 filas y 256 columnas plizzz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Jose Santana</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Juan Jose Santana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 22:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1711</guid>
		<description>Yo aprendi el excel a la fuerza, ya que trabajo para un asesor de empresas. El la información que necesitaba de las empresas a las que él asesoraba, y me decia es tu problema que los empleados me den esa información en forma sintetica. Asi comenzo mi tarea de aprendizaje y descubrimiento en el excel, comence haciendo hojas de carga de datos y en otra hoja a traves de formulas se generaban automaticamente los informes. Hoy, agregue a esto formularios con Visual Basic y otros chiches mas, hasta tal punto que hoy hago trabajos para un estudio de asesores. De esta manera el excel abrio mi cabeza, y capacidad para razonar y resolver los problemas y requerimiento de información de las empresas. Si me preguntan se puede ganar dinero con esto, te lo aseguro que SI.
Cuando estoy en frente de un cliente y me plantea que eslo que necesitaria saber de su empresa de acuerdo a un periodo o varios, y me pregunta ¿Se puede? Y mi respuesta es siempre la misma: TODO SE PUEDE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo aprendi el excel a la fuerza, ya que trabajo para un asesor de empresas. El la información que necesitaba de las empresas a las que él asesoraba, y me decia es tu problema que los empleados me den esa información en forma sintetica. Asi comenzo mi tarea de aprendizaje y descubrimiento en el excel, comence haciendo hojas de carga de datos y en otra hoja a traves de formulas se generaban automaticamente los informes. Hoy, agregue a esto formularios con Visual Basic y otros chiches mas, hasta tal punto que hoy hago trabajos para un estudio de asesores. De esta manera el excel abrio mi cabeza, y capacidad para razonar y resolver los problemas y requerimiento de información de las empresas. Si me preguntan se puede ganar dinero con esto, te lo aseguro que SI.<br />
Cuando estoy en frente de un cliente y me plantea que eslo que necesitaria saber de su empresa de acuerdo a un periodo o varios, y me pregunta ¿Se puede? Y mi respuesta es siempre la misma: TODO SE PUEDE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consultor Anï¿½nimo</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Consultor Anï¿½nimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 19:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1710</guid>
		<description>Jaizki, yo creo que quien conoce bien estas herramientas, no suele necesitar que alguien les haga nada (lo hacen mï¿½s rï¿½pido ellos a medida que lo van necesitando).

Y quienes no conocen su potencial, son simplemente incapaces de pensar que algo asï¿½ se puede hacer, y que un trabajo que te puede llevar horas si lo haces a mano (sin contar con potenciales errores y dificultad de verificaciï¿½n) puede hacerse rï¿½pido y sencillo con una herramienta.

Yo, personalmente, sï¿½ estarï¿½a dispuesto a pagar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaizki, yo creo que quien conoce bien estas herramientas, no suele necesitar que alguien les haga nada (lo hacen mï¿½s rï¿½pido ellos a medida que lo van necesitando).</p>
<p>Y quienes no conocen su potencial, son simplemente incapaces de pensar que algo asï¿½ se puede hacer, y que un trabajo que te puede llevar horas si lo haces a mano (sin contar con potenciales errores y dificultad de verificaciï¿½n) puede hacerse rï¿½pido y sencillo con una herramienta.</p>
<p>Yo, personalmente, sï¿½ estarï¿½a dispuesto a pagar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaizki</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>Jaizki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1709</guid>
		<description>ï¿½Pagarï¿½as como empresa a un profesional que desarrollase pequeï¿½as aplicaciones en Excel para automatizar  tareas repetitivas?

Yo intentï¿½, hace unos aï¿½os, vender desarrollos a medida sobre Office (Excel y Word principalmente), pero no tuve mucho ï¿½xito. La gente no veï¿½a la utilidad. Posiblemente mi proceso de venta no era demasiado bueno y no encontï¿½ el mercado objetivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ï¿½Pagarï¿½as como empresa a un profesional que desarrollase pequeï¿½as aplicaciones en Excel para automatizar  tareas repetitivas?</p>
<p>Yo intentï¿½, hace unos aï¿½os, vender desarrollos a medida sobre Office (Excel y Word principalmente), pero no tuve mucho ï¿½xito. La gente no veï¿½a la utilidad. Posiblemente mi proceso de venta no era demasiado bueno y no encontï¿½ el mercado objetivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LibertaCom</title>
		<link>http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2006/01/excel-me-parece-una-maravilla/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>LibertaCom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadeunconsultor.com/?p=286#comment-1708</guid>
		<description>Reconozco la utilidad de una hoja de cï¿½lculo, sea Excel o en mi caso Openoffice.org Calc (que sinceramente me resulta mas cï¿½moda y potente en la mayorï¿½a de sus aspectos). Sin embargo hay una delgada linea roja que mucha gente no termina de entender. Estï¿½ bien para el tratamiento de la informaciï¿½n, para su anï¿½lisis, para mover la misma; pero es una herramienta inadecuada para recoger la informaciï¿½n y para procesarla (no analizarla). Para eso estï¿½n las bases de datos relacionales...

Por ejemplo. En una empresa tengo un tipo que se empeï¿½a en gestionar los inmovilizados por excel y no hay forma de que use los registros del sistema de gestiï¿½n. Adolece de contabilitis, para ï¿½l (para amortizaciones basicamente) es suficiente su &quot;puta&quot; hojita de cï¿½lculo, pero por su culpa me tiene paralizadas otras ï¿½reas. Ese registro de inmovilizado es uno de los registros clave e imprescindibles en un ERP. Del mismo dependen aspectos de prevenciï¿½n, control de maquinaria, calidad, costes, mantenimiento,... Pero su contabilitis no le deja entender eso.
Consecuencia, para ï¿½l yo odio las hojas de cï¿½lculo, cuando en realidad me encantan y le puedo enseï¿½ar unas cuantas cosas al respecto. Simplemente es que llegan hasta donde llegan.
Hay gente que se enamora de una herramienta y quiere hacerlo todo con eso. Conozco casos de gente que hace formularios con AutoCad, maqueta en Photoshop, factura en Freehand, ... Pero seguro que no es tu caso Consultor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reconozco la utilidad de una hoja de cï¿½lculo, sea Excel o en mi caso Openoffice.org Calc (que sinceramente me resulta mas cï¿½moda y potente en la mayorï¿½a de sus aspectos). Sin embargo hay una delgada linea roja que mucha gente no termina de entender. Estï¿½ bien para el tratamiento de la informaciï¿½n, para su anï¿½lisis, para mover la misma; pero es una herramienta inadecuada para recoger la informaciï¿½n y para procesarla (no analizarla). Para eso estï¿½n las bases de datos relacionales&#8230;</p>
<p>Por ejemplo. En una empresa tengo un tipo que se empeï¿½a en gestionar los inmovilizados por excel y no hay forma de que use los registros del sistema de gestiï¿½n. Adolece de contabilitis, para ï¿½l (para amortizaciones basicamente) es suficiente su &#8220;puta&#8221; hojita de cï¿½lculo, pero por su culpa me tiene paralizadas otras ï¿½reas. Ese registro de inmovilizado es uno de los registros clave e imprescindibles en un ERP. Del mismo dependen aspectos de prevenciï¿½n, control de maquinaria, calidad, costes, mantenimiento,&#8230; Pero su contabilitis no le deja entender eso.<br />
Consecuencia, para ï¿½l yo odio las hojas de cï¿½lculo, cuando en realidad me encantan y le puedo enseï¿½ar unas cuantas cosas al respecto. Simplemente es que llegan hasta donde llegan.<br />
Hay gente que se enamora de una herramienta y quiere hacerlo todo con eso. Conozco casos de gente que hace formularios con AutoCad, maqueta en Photoshop, factura en Freehand, &#8230; Pero seguro que no es tu caso Consultor ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

